公司列表

排序 事件总数 今日事件 公司名称 股票代码
1 24 0 赛微电子 SZ300456
2 30 3 海光信息 SH688041
3 68 5 江淮汽车 SH600418
4 70 1 科大讯飞 SZ002230
5 151 6 比亚迪 SZ002594
6 60 3 三六零 SH601360
7 64 2 贵州茅台 SH600519
8 45 1 恒瑞医药 SH600276
9 41 2 招商银行 SH600036
10 9 0 海螺水泥 SH600585
11 57 1 伊利股份 SH600887
12 66 4 中国平安 SH601318
13 14 0 中国银行 SH601988
14 20 1 民生银行 SH600016
15 10 1 中国人寿 SH601628
16 14 0 中国太保 SH601601
17 51 1 保利地产 SH600048
18 137 9 格力电器 SZ000651
19 72 5 万科A SZ000002
20 23 5 兴业银行 SH601166
21 39 4 五粮液 SZ000858
22 18 0 海天味业 SH603288
23 69 4 隆基绿能 SH601012
24 48 5 中远海控 SH601919
25 34 5 京东方A SZ000725
26 38 7 美的集团 SZ000333
27 13 1 东方财富 SZ300059
28 14 5 海康威视 SZ002415
29 13 2 双汇发展 SZ000895
30 36 4 宁德时代 SZ300750
31 46 2 洋河股份 SZ002304
32 22 0 平安银行 SZ000001
33 65 4 牧原股份 SZ002714
34 13 3 中信证券 SH600030
35 25 2 爱尔眼科 SZ300015
36 42 5 长江电力 SH600900
37 35 5 泸州老窖 SZ000568
38 29 2 复星医药 SH600196
39 35 2 ST易购 SZ002024
40 37 3 片仔癀 SH600436
41 17 0 上海机场 SH600009
42 14 1 三一重工 SH600031
43 8 1 中国中免 SH601888
44 3 0 福耀玻璃 SH600660
45 17 3 万华化学 SH600309
46 12 3 中国神华 SH601088
47 25 2 长春高新 SZ000661
48 0 0 浦发银行 SH600000
49 12 1 赣锋锂业 SZ002460
50 17 0 药明康德 SH603259
51 5 2 天齐锂业 SZ002466
52 8 1 通策医疗 SH600763
53 16 4 紫金矿业 SH601899
54 10 3 云南白药 SZ000538
55 26 5 长城汽车 SH601633
56 21 0 分众传媒 SZ002027
57 22 0 迈瑞医疗 SZ300760
58 4 0 三七互娱 SZ002555
59 9 0 中国石油 SH601857
60 20 2 中国海油 SH600938
61 25 9 浪潮信息 SZ000977
62 4 0 鸿博股份 SZ002229
63 4 0 航发动力 SH600893
64 4 1 中航沈飞 SH600760
65 5 0 中航西飞 SZ000768
66 37 11 中国船舶 SH600150
67 56 5 英伟达 NVDA
68 61 2 拼多多 PDD
69 197 20 特斯拉 TSLA
70 57 7 阿里巴巴 BABA
71 41 2 理想汽车 LI
72 114 19 苹果 AAPL
73 25 4 小鹏汽车 XPEV
74 27 3 京东 JD
75 61 3 百度 BIDU
76 89 12 Meta META
77 40 2 蔚来汽车 NIO
78 49 5 微软 MSFT
79 15 0 摩根大通 JPM
80 95 16 AMD AMD
81 8 2 超微电脑 SMCI
82 3 0 Coinbase COIN
83 54 9 亚马逊 AMZN
84 2 0 Snowflake SNOW
85 16 3 Palantir PLTR
86 106 3 英特尔 INTC
87 13 3 Bilibili BILI
88 33 1 台积电 TSM
89 125 13 谷歌 GOOG

Card image cap
扫码关注微信公众号,获取新功能上线提醒